Молочная продукция
Назад к списку продукции
Вернуться к Молочная продукция
ООО "Череповецкий молочный комбинат"
| Наименование | Жирность | Упаковка | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Молоко питьевое пастеризованное | 3.2% | пэт | 1л.х8шт. |
| Молоко питьевое пастеризованное | 2.5% | пэт | 1л.х8шт. |
| Молоко топленое | 4% | пэт | 0.45л.х8шт. |
| Молоко сухое цельное | 2.5% | 0.2кг.х30шт. | |
| Кефир | 2.5% | пэт | 1л.х8шт. |
| Кефир | 2.5% | пэт | 0.45л.х8шт. |
| Кефир "Здоровье" обезжиренный | обезжиренный | пэт | 1л.х8шт. |
| Бифидок | 2.5% | пэт | 0.45л.х8шт. |
| Напиток кефирный "Фруктовый" | 2.5% | пэт | 0.45л.х8шт. |
| Напиток кисломолочный йогуртный "Снежок" | 2.5% | пэт | 0.45л.х8шт. |
| Ряженка | 4% | пэт | 0.45л.х8шт. |
| Йогурт молочный "Осенний сад" | 2.5% | пэт | 0.45л.х8шт. |
| Йогурт молочный черника | 2.5% | пэт | 0.45л.х8шт. |
| Йогурт молочный персик | 2.5% | пэт | 0.45л.х8шт. |
| Йогурт молочный клубника | 2.5% | пэт | 0.45л.х8шт. |
| Йогурт молочный вишня | 2.5% | пэт | 0.45л.х8шт. |
| Сыр плавленый "Кисломолочный" | фольга | 0.1кг.х30шт. | |
| Сыр плавленый "Омичка" | п.ст.кор. | 0.1кг.х30шт. | |
| Сыр плавленый "Неженка" | п.ст.кор. | 0.1кг.х30шт. | |
| Сыр плавленый "С белыми грибами" | п.ст.кор. | 0.1кг.х30шт. | |
| Масло "Вологодское" | 82.5% | дерев.бочонок | 0.5кг.х1шт |
| Масло "Вологодское" | 82.5% | цв. дерев.бочонок | 0.5кг.х1шт |
| Масло "Вологодское" | 82.5% | керамич.горшок | 0.6кг х 1шт. |
| Масло "Крестьянское" | 72.5% | фольга | 0.18кг.х40шт |
| Масло "Крестьянское" | 72.5% | фольга | 0.18кг.х12шт |
| Масло "Вологодское" | 82.5% | фольга | 0.18кг.х40шт |
| Масло "Вологодское" | 82.5% | фольга | 0.18кг.х12шт |
| Сметана | 20% | стакан | 0.45кг.х12шт. |
| Сметана | 20% | стакан | 0.25кг.х12шт |
| Сметана | 20% | стакан | 0.1кг.х15шт. |

