Гастроном, масложировая группа
Назад к списку продукции
Вернуться к Гастроном, масложировая группа
Сыры
| Наименование | Жирность | Упаковка | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Сыр"Голландский" Березено Беларусь | 45% | вес.5кг | |
| Сыр"Российский" Холопеничи Беларусь | 50% | вес.8кг | |
| Сыр"Российский" Толочин Беларусь | 50% | вес.8кг | |
| Сыр"Российский" Шумилино Беларусь | 50% | вес.7кг | |
| ] Сыр"Голландский" Шумилино Беларусь | 45% | вес.5кг | |
| Сыр"Российский" Береза Беларусь | 50% | вес.8кг | |
| Сыр"Российский" Орша Беларусь | 50% | вес.8кг | |
| Сыр"Российский" Ольтербер Россия | 50% | вес.8кг | |
| Сыр"Голландский" Ярославские Сыры Россия | 45% | вес.5кг | |
| Сыр"Российский" Великие Луки Россия | 45% | вес.7кг | |
| Сыр"Брынза"Болгарская Россия | 45% | 5кг(фас200г | |
| Сыр"Колбасный"копч.Аньково Россия | 40% | целлофан | вес.13кг |
| Сыр"Российский" КОМО Украина | 50% | вес.8кг | |
| Масло "Тысяча озер" Финляндия (Нев.Сыры) | 82% | фольга | 200г.х20шт. |
| Сыр"Голландский" Верхнедвинск Беларусь | 45% | вес.5кг | |
| Сыр"Чечил" копченый косичка Кондрово Россия | вес.2кг (200г.х10шт.в упак.) | ||
| Сыр Брынза"Болгарская Р" Россия | 45% | 5кг (фас200г) | |
| Масло (Нев.Сыры) ГОСТ37-91 | 72,5% | фольга | 200г.х1шт |
| Масло "Тысяча озер" Финляндия (Нев.Сыры) | 82% | фольга | 500г.х20шт |
| Сыр"Лори" Россия (брус) | 50% | вес.5кг |

